讲座打卡:“薪火相传职场路,青春筑梦启新程”道德讲堂

“薪火相传职场路,青春筑梦启新程”道德讲堂
序号 姓名 班级 学号
1 王宏元 25能动1班 252901060049
2 刘永心 24会计3班 242805050324
3 吴思恩 24会计2班 242805050215
4 余俊鑫 25能动1班 252901060067
5 徐惠英 25储能1班 252901020135
6 贺明洁 24材化产创1班 242801010042
7 马天瑜 25新能源1班 252901080108
8 李浩延 25无非1班 252901070083
9 程苗 24会计3班 242805050342
10 舒瑜 24会计3班 242805050328
11 宁静薇 24会计3班 242805050327
12 冷依晴 24会计3班 242805050345
13 陈怡安 23传统雕塑2班 231130403306
14 杨越 25新能源1班 252901080086
15 张雨盈 24能源1班 242801070109
16 李伊莉 25材化1班 252901050062
17 刘星语 25无非1班 252901070075
18 吴澳雪 25无非1 班 252908030319
19 吴奥 25无非1班 252901070092
20 王甲响 24材化产创1班 242801010053
21 曾媛媛 25无非产创1班 252901070114
22 郭文静 25材物2班 252901010234
23 罗桂美 25材化1班 252901050077
24 王菲菲 24材化产创1班 242801010060
25 杨启帆 25储能1班 252901020130
26 江晓雅 24材化产创1班 242801010078
27 王馨怡 25无非产创1班 252901070116
28 郑欣蕊 25无非产创1班 252901070084
29 严一帆 24材化产创1班 242801010021
30 曾思怡 25无非产创1班 252901070099
31 段宇华 25新能源1班 252901080068
32 原子墨 25无非2班 252901070062
33 聂艳波 25无非1班 252901070003
34 唐佳豪 25新能源1班 252901080015
35 宋艺雯 25储能1班 252901020133
36 邓舒丹 25绘画6班 252902030304
37 何天美 25粉体1班 252901030139
38 陈小燕 24材物1班 242801030134
39 郭楚鑫 25粉体1班 252901030101
40 陶涵熙 24材物1班 242801030110
41 洪玮 25环工1班 252901040134
42 王鑫敏 24绘画4班 242802050186
43 丁子洁 25环工1班 252901040133
44 罗静萱 25新能源1班 252901080104
45 周玮娴 23绘画4班 231130402605
46 汪舒雅 24环工1班 242801060134
47 黄婧涵 23绘画4班 231130402510
48 刘鸿祥 25环工1班 252901040107
49 邱菊 25新能源1班 252901080117
50 陈春香 25材化1班 252901050067
51 伍春怡 24储能1班 242801040132
52 李家伟 25材化1班 252901050033
53 黄灵茜 25材化1班 252901050078
54 曾思珍 25新能源2班 252901080100
55 冯庆 23储能1班 231080504110
56 康苛 25材化1班 252901050063
57 张炜烨 25新能源材料与器件1班 252901080063
58 索安琪 25储能1班 252901020138
59 张洧祎 25新能源2班 252901080081
60 曾喆 25新能源1班 252901080032
61 方群惠 25新能源2班 252901080091
62 郭晓钦 24储能1班 242801040123
63 曾广源 24储能1班 242801040113
64 蔡鑫浚 24储能1班 242801040129
65 管世裕 24储能1班 242801040126
66 陈涛 24储能1班 242801040107
67 祝志豪 24储能1班 242801040112
68 张孟琦 24陶绘6班 242802050309
69 郭心慧 25新能源材料与器件1班 252901070090
70 李玉露 24陶绘6班 242802050206
71 吴照嘉 24储能1班 242801040136
72 谢晓慧 25新能源2班 252901080093
73 彭灿阳 25新能源2班 252901080097
74 方金杰 25能动2班 252901060005
75 李东颖 25能源2班 252901060106
76 沈诗琪 25新能源1班 252901080085
77 徐慧琴 24陶绘5班 242802050141
78 冷盼妮 24陶绘1班 242802050216
79 刘梦娴 25新能源1班 252901080080
80 丁晓荣 25能源2班 252901060042
81 张越 23陶玻2班 231130507205
82 姜馨婷 24陶绘6班 242802050301
83 陈雯婧 25新能源2班 252901080119
84 胡雨柔 25新能源1班 252901080110
85 厉绍军 25能动2班 252901060057
86 汤佳怡 25知产2班 252910020222
87 许彤恩 25绘画6班 252902030316
88 严路 25知产2班 252910020212
89 赖傲雪 25新能源1班 252901080092
90 于洁 23陶玻1班 231130507201
91 申屠宇菁 25陶绘8班 252902030125
92 吴萍 23陶玻2班 231130507203
93 尹喻妍 25陶绘8班 252902030262
94 刘添胜 24新能源1班 242801110070
95 舒采琳 23陶玻1班 231130507109
96 龚泽恩 25绘画3班 252902030034
97 黎雨欣 25陶绘8班 252902030265
98 杨传杰 25陶玻1班 252902020001
99 方碧莲 25陶玻1班 252902020047
100 尹慧芬 25数字媒体技术2班 252906030230
101 张慧莹 25知产2班 252910020226
102 杨洁 25法学2班 252910010231
103 梁宇澄 25会计3班 252905070333
104 黄欣怡 25法学1班 252910010119
105 韩馨锐 25财管2班 252905030235
106 熊铭明 25电商1班 252905040107
107 陈璐芸 25汉教1班 252907010117
108 周佳 25汉教1班 252907010118
109 肖婧 25汉教1班 252907010115
110 汪偌曦 25信息1班 252906050135
111 王靖涵 25财管2班 252905030240
112 张慧 25财管2班 252905030239
113 陈静秋 25财管2班 252905030237
114 蔡梦雪 24陶装1班 242802130147
115 刘佳 25文管1班 252905090139
116 叶依平 25文管1班 252905090122
117 邓琼兰 25财管2班 252905030236
118 李可欣 25信息2班 252906050244
119 黄思怡 25文管1班 252905090138
120 刘婧仪 25法学2班 252910010211
121 郝玉婷 25法学2班 252910010237
122 余心茹 25法学2班 252910010222
123 王江英 25法学1班 252910010118
124 沈萌萌 25粉体1班 252905090128
125 张凯琪 24会计3班 242805050344
126 罗梦茜 24会计3班 242805050326
127 涂纬青 25财管1班 252905030119
128 刘敏琪 25文管1班 252905090140
129 周韵 24财管2班 242805010219
130 齐丽丹 24 会计3班 242805050334
131 林小招 24市销1班 242805060136
132 韩馨锐 25财管2班 252905030235
133 张琳婷 24 会计3班 242805050343
134 朱慧敏 24 会计3班 242805050337
135 郑易泽 24会计3班 242805050319
136 饶欣菲 24会计1班 242805050121
137 谢晨露 24财管2班 242805010244
138 缪书晨 25会计4班 252905070418
139 黄笑然 25文管2班 252905090233
140 卜勤思宇 25文管1班 252905090124
141 张文真 24日语1班 242807010121
142 冷灿 24文管1班 242805070126
143 胡雅雯 25财管1班 252905030126
144 陈萱亦 25知产2班 252910020227
145 温春燕 24市销1班 242805060137
146 郝永慧 24会计3班 242805050329
147 裴博洋 25电商1班 252905040115
148 杨梓涵 24国贸2班 242805040212
149 喻惠玲 25文管1班 252905090117
150 陈佳渝 24应统4班 242806060427
151 沈萌萌 25粉体1班 252905090128
152 许紫妍 24财管1班 242805010124
153 杨诗萍 25储能1班 252901020140
154 杨彩虹 23财管1班 231120204108
155 焦贞潞 23书法2班 231130405206
156 范锦霞 23电商2班 231120801214
157 吴小露 23艺教2班 231040105205
158 王亚亚 23财管1班 231120204101
159 王子才 23无非3班 231080406325
160 刘子睿 22工管1班 122050100113
161 胡奕楠 22文博1班 122090600101
162 王璐晨 23国贸2班 231020401211
163 刘子睿 22工管1班 122050100113
164 吴毓晗 23知产2班 231030102219
165 刘星梦 23国贸1班 231020401101
166 刘文雅 22财管1班 122050500111
167 刘凯 24工管1班 242805030115
168 黄烨 23粉体1班 231120210123
169 吴博艺 23粉体1班 231080409128
170 何振宇 23粉体1班 231080409122
171 李家孟 25新能源2班 252901080106
172 冉娅沁 23陶玻1班 231130507105
173 许婧 25绘画6班 252902030299
174 陈翔彬 25环工2班 252901040224
175 孙美熙 24陶艺4班 242802130050
176 汪慧 24公共艺术1班 242803040121
177 曹惠雯 25环工2班 252901040238
178 胡颖雯 25环工2班 252901040234
179 黎玉洁 25国画5班 252902080513
180 胡美玲 25国画5班 252902080514
181 晏诵琳 25国画5班 252902080512
182 钟雨欢 24计科3班 242806010327
183 黄宇涵 24计科3班 242806010320
184 杨沁瑶 25国画5班 252902080518
185 彭钰权 25国画5班 252902080515
186 刘孟蓉 25美术1班 252902050105
187 陈明慧 25法学2班 252910010227
188 王雨琴 23陶艺6班 231130510417
189 钟春艳 24计科3班 242806010324
190 梁宇轩 25粉体1班 252901030138
191 邹东方 24材化产创1班 242801010014
192 陈玉涵 25陶绘8班 252902030267
193 吴夏宇 25陶绘9班 252902030282
194 方茜梓 24储能1班 242801040139
195 陈玉金 24新能源1班 242801110084
196 凌诗诗 25法学2班 252910010214
197 熊义安 25储能1班 252901020109
198 余诗淇 24能源1班 231120801101
199 汪航之 25艺教1班 252902070108
200 陈烨冉 24新能源产创 242801110119
201 陈小燕 24材物1班 242801030134
202 张玲敏 25储能1班 252901020132
203 程玉洁 23陶玻1班 231130507111
204 沈子力 23陶玻1班 231130507106
205 王婷 25新能源2班 252901080113
206 古旭扬 22材化2班 122010300208
207 余彤彤 25文博1班 252908040113
208 黄志莉 24会计3班 242805050321
209 盛月 24会计3班 242805050338
210 王琼芳 24会计3班 242805050333
211 黄水莲 24会计3班 242805050325
212 王思源 24会计3班 242805050331